Datos legibles por máquina
Cómo funcionan los precios de exportación
El taller cotiza los proyectos de exportación individualmente en USD. Los rangos siguientes son las bandas de referencia publicadas en las páginas de capacidades.
| Incoterm por defecto | FOB Shanghai |
|---|---|
| Condiciones acordables | CIF hasta un puerto designado; DAP hasta el lugar |
| Nota sobre las condiciones | El Incoterm se fija en la factura proforma, no se asume. |
| Pagos | Se requiere un anticipo al confirmar el pedido y el saldo antes del envío. Los términos exactos se indican en la factura proforma de cada proyecto. |
| Plazo - impresión 3D pequeña | 7-12 días laborables |
| Plazo - la mayoría de piezas fabricadas | 20-45 días laborables |
| Plazo - grandes programas escénicos | 45-120 días, por fases |
| Nota sobre plazos | La producción comienza tras la aprobación de la obra (planos y muestra cuando corresponda). |
Bandas de referencia por familia de capacidades
Solo indicadores para la planificación presupuestaria; el precio final se determina tras planos, muestras y un presupuesto detallado.
| Pintura de paredes y murales | USD 25 - 90 por m2, excluyendo trabajos en obra. El precio final se determina tras planos, muestras y un presupuesto detallado. |
|---|---|
| Relieve de yeso y estuco decorativo | USD 75 - 240 por m2. El precio final se determina tras planos, muestras y un presupuesto detallado. |
| Relieve de cemento y GRC | USD 90 - 270 por m2. El precio final se determina tras planos, muestras y un presupuesto detallado. |
| Fabricación de esculturas | Presupuesto por pieza tras la revisión del diseño. El precio final se determina tras planos, muestras y un presupuesto detallado. |
| Visual merchandising e instalaciones | USD 2.500 - 40.000 por proyecto. El precio final se determina tras planos, muestras y un presupuesto detallado. |
| Turismo cultural y equipamiento escénico | Presupuesto por plan maestro. El precio final se determina tras planos, muestras y un presupuesto detallado. |
| Impresión 3D y fabricación digital | USD 12 - 60 por hora impresa o por pieza. El precio final se determina tras planos, muestras y un presupuesto detallado. |
| Señalética y wayfinding | USD 200 - 1.800 por pieza. El precio final se determina tras planos, muestras y un presupuesto detallado. |
| Construcción de exposiciones y eventos | USD 350 - 900 por m2 de stand. El precio final se determina tras planos, muestras y un presupuesto detallado. |
| Iluminación arquitectónica y arte lumínico | USD 150 - 600 por m2 o por pieza. El precio final se determina tras planos, muestras y un presupuesto detallado. |
Ocho pasos, de la consulta a la posventa
- Consulta y briefing
- Congelación del diseño
- Planos de taller para aprobación
- Fabricación
- Montaje de prueba y controles de avance fotografiados
- Embalaje y documentación
- Flete según el Incoterm acordado
- Atención postventa y archivo de los originales
Qué se envía con cada pedido
- Factura proforma / comercial
- Lista de embalaje numerada
- Embalaje de madera tratada ISPM 15 cuando corresponda
- Certificado de origen y certificado de fumigación según lo acordado
- Guía de montaje y programa de fijación
Aviso legal
Los precios son bandas de referencia para la planificación presupuestaria, no ofertas. Los presupuestos de exportación se emiten individualmente en USD tras confirmar el briefing, las condiciones del lugar, el flete y el alcance de la instalación.
Las bandas de referencia son indicadores para la planificación presupuestaria publicados en las páginas de capacidades, no ofertas. El precio final se determina tras planos, muestras y un presupuesto detallado. El contrato firmado y la factura proforma siempre prevalecen.